スポーツ施設
三国町のスポーツ施設
ご予約・お問い合わせ:三国体育館 TEL.0776-82-4686
三国体育館
名 称 | 三国体育館 |
---|---|
住 所 | 〒913-0042福井県坂井市三国町中央1丁目6-2 |
電話番号 | 0776-82-4686 |
FAX番号 | 0776-82-5581 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 150台(無料) ※三国グラウンドとの兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
三国グラウンド
名 称 | 三国グラウンド |
---|---|
住 所 | 〒913-0042福井県坂井市三国町中央1丁目6-2 |
電話番号 | 0776-82-4686(三国体育館) |
FAX番号 | 0776-82-5581(三国体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 150台(無料) ※三国体育館との兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
三国運動公園
名 称 | 三国運動公園 |
---|---|
住 所 | 〒913-0052福井県坂井市三国町運動公園1丁目 |
電話番号 | 0776-82-5580 |
FAX番号 | 0776-82-5582 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 (陸上競技場・屋外ゲートボール場は午前9時 ~午後5時、管理センターは午前9時~午後4時 30分です) |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 第1駐車場 215台(無料) 第2駐車場 140台(無料) ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡町のスポーツ施設
ご予約・お問い合わせ:丸岡体育館 TEL.0776-66-8920
日東シンコースタジアム丸岡
名 称 | 日東シンコースタジアム丸岡 (丸岡スポーツランド) |
---|---|
住 所 | 〒910-0383福井県坂井市丸岡町長崎6-69 |
電話番号 | 0776-67-4040 |
FAX番号 | 0776-67-7040 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 (サッカー場、ゲートボール場は9時00分~日没) |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 300台(無料) ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡体育館
名 称 | 丸岡体育館 |
---|---|
住 所 | 〒910-0231福井県坂井市丸岡町霞町3-1-2 |
電話番号 | 0776-66-8920 |
FAX番号 | 0776-66-8930 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 32台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡運動公園
名 称 | 丸岡運動公園 |
---|---|
住 所 | 〒910-0313福井県坂井市丸岡町内田16-1 |
電話番号 | 0776-68-0390 |
FAX番号 | 0776-68-0391 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 115台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡今福体育館
名 称 | 丸岡今福体育館 |
---|---|
住 所 | 〒910-0304福井県坂井市丸岡町今福13-27 |
電話番号 | 0776-66-4500 |
FAX番号 | 0776-63-5818 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 22台(無料) ※丸岡武道館との兼用駐車場 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡武道館
名 称 | 丸岡武道館 |
---|---|
住 所 | 〒910-0304福井県坂井市丸岡町今福13-29 |
電話番号 | 0776-66-4500(今福体育館) |
FAX番号 | 0776-63-5818(今福体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 22台(無料) ※今福体育館との兼用駐車場 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡屋内球技練習場
名 称 | 霞ヶ城公園屋内球技練習場 |
---|---|
住 所 | 〒910-0231福井県坂井市丸岡町霞町1-59 |
電話番号 | 0776-66-8920(丸岡体育館) |
FAX番号 | 0776-66-8930(丸岡体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 16台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
丸岡ゲートボール場
名 称 | 丸岡ゲートボール場 |
---|---|
住 所 | 〒910-0301福井県坂井市丸岡町愛宕6 |
電話番号 | 0776-66-8920(丸岡体育館) |
FAX番号 | 0776-66-8930(丸岡体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
情報団地テニスコート
名 称 | 情報団地テニスコート |
---|---|
住 所 | 〒910-0347福井県坂井市丸岡町熊堂3字1-6-5 |
電話番号 | 0776-68-0390(丸岡運動公園) |
FAX番号 | 0776-68-0391(丸岡運動公園) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 13台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
鳴鹿テニスコート
名 称 | 丸岡鳴鹿テニスコート |
---|---|
住 所 | 〒910-0335福井県坂井市丸岡町上金屋9-13 |
電話番号 | 0776-68-0390(丸岡運動公園) |
FAX番号 | 0776-68-0391(丸岡運動公園) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 10台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
春江町のスポーツ施設
ご予約・お問い合わせ:春江体育館 TEL.0776-51-4242
春江体育館
名 称 | 春江体育館 |
---|---|
住 所 | 〒919-0474福井県坂井市春江町西太郎丸12-14 |
電話番号 | 0776-51-4242 |
FAX番号 | 0776-51-4444 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 137台(無料) ※春江テニス場との兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
春江テニス場
名 称 | 春江テニス場 |
---|---|
住 所 | 〒919-0474福井県坂井市春江町西太郎丸13-11 |
電話番号 | 0776-51-4242 |
FAX番号 | 0776-51-4444 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 137台(無料) ※春江体育館との兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
春江B&G海洋センター
名 称 | 春江B&G海洋センター |
---|---|
住 所 | 〒919-0443福井県坂井市春江町正蓮花21-7 |
電話番号 | 0776-51-6166 |
FAX番号 | 0776-50-2983 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 105台(無料) ※春江東グラウンドとの兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
春江北グラウンド
名 称 | 春江北グラウンド |
---|---|
住 所 | 〒919-0482福井県坂井市春江町中庄13-2 |
電話番号 | 0776-51-4242(春江体育館) |
FAX番号 | 0776-51-4444(春江体育館) |
開館時間 | 9時00分~日没 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 37台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
春江東グラウンド
名 称 | 春江東グラウンド |
---|---|
住 所 | 〒919-0443福井県坂井市春江町正蓮花21-12-1 |
電話番号 | (0776)51-6166(春江B&G海洋センター) |
FAX番号 | (0776)50-2983(春江B&G海洋センター) |
開館時間 | 9時00分~日没 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 105台(無料) ※春江B&G海洋センターとの兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
江留上公園グラウンド
名 称 | 江留上公園グラウンド |
---|---|
住 所 | 〒919-0464福井県坂井市春江町江留上錦207 |
電話番号 | 0776-51-4242(春江体育館) |
FAX番号 | 0776-51-4444(春江体育館) |
開館時間 | 9時00分~日没 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 20台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
※閉鎖中の施設について(春江地区) ・春江水泳プール |
---|
坂井町のスポーツ施設
ご予約・お問い合わせ:坂井体育館 TEL.0776-68-0123
坂井体育館
名 称 | 坂井体育館 |
---|---|
住 所 | 〒919-0521福井県坂井市坂井町下新庄19-7-1 |
電話番号 | 0776-68-0123 |
FAX番号 | 0776-68-0124 |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 30台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
坂井グラウンド
名 称 | 坂井グラウンド |
---|---|
住 所 | 〒919-0521福井県坂井市坂井町上新庄13-1-1 |
電話番号 | 0776-68-0123(坂井体育館) |
FAX番号 | 0776-68-0124(坂井体育館) |
開館時間 | 9時00分~日没 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 202台(無料) ※坂井屋内スポーツセンター・坂井武道館との兼用駐車場 ※大型バス駐車可能 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
坂井武道館
名 称 | 坂井武道館 |
---|---|
住 所 | 〒919-0522福井県坂井市坂井町上新庄14-3 |
電話番号 | 0776-68-0123(坂井体育館) |
FAX番号 | 0776-68-0124(坂井体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 無 ※坂井グラウンド・坂井屋内スポーツセンターと兼用駐車場 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
坂井屋内スポーツセンター
名 称 | 坂井屋内スポーツセンター |
---|---|
住 所 | 〒919-0522福井県坂井市坂井町上新庄14-2-3 |
電話番号 | 0776-68-0123(坂井体育館) |
FAX番号 | 0776-68-0124(坂井体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 23台(無料) ※坂井グラウンド・坂井武道館との兼用駐車場 |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
東十郷中央公園
名 称 | 東十郷中央公園 |
---|---|
住 所 | 〒919-0511福井県坂井市坂井町長畑22-17-1 |
電話番号 | 0776-68-0123(坂井体育館) |
FAX番号 | 0776-68-0123(坂井体育館) |
開館時間 | 9時00分~22時00分 |
休館日 | 12月29日~1月3日 |
駐車場 | 51台(無料) |
施設利用料 | 料金表一覧 |
空き情報 | さかスポなび |
※通常予約(窓口予約) ・ご利用希望日の前月の1日からご利用日前日まで予約が可能です。 (1日が土日祝の場合は、翌平日からとなります。) ・施設の空きを確認したのち、受付窓口でご予約ください。 |
---|